| 古钱币 评级标准 | |
| 极美品 90 - 100分 | 未流通或接近未流通 ,没有磨损,锈色完美 |
| 美品 80 - 89分 | 轻微流通磨损,字口、边道、穿口没有缺陷或者轻微缺陷 |
| 美品 70 - 79分 | 轻度流通磨损,没有明显缺陷 |
| 60 - 69分 | 有明显流通磨损痕迹,锈色包浆一般 |
| 50 - 59 分 | 文字可以识别,但磨损较重 |
| 35 - 49 分 | 严重磨损,或者缺陷 |
| 35 分 以 下 | 只标注真品 |
| 机制币 评级标准 | |
| FR-2 | 磨损严重,通过部分细节能辨别 |
| AG-3 | 磨损严重,但大部分能辨别 |
| G-4 | 边缘及细节磨损,整体完整 |
| G-6 | 边缘完整细节平坦,币周边的字体完整 |
| VG-8 | 图案磨损但有少量细节 |
| VG-10 | 图案磨损但有少量细节是稍微清晰的 |
| F-12 | 一些深打的嵌入的地方有细节,所有字体明晰 |
| F-15 | 深打嵌入的地方稍微多一些细节,所有字体明晰 |
| VF-20 | 有一些清晰的细节,所有字体饱满清晰 |
| VF-25 | 细节和字体清晰 |
| VF-30 | 在凸起的地方有磨损 |
| VF-35 | 细节完整但凸起磨损平坦的地方完整 |
| XF-40 | 细节完整但大部分高点轻微磨损平坦 |
| XF-45 | 细节完整但有一些凸起部分磨损 |
| AU-50 | 未流通币面凸起部分有不同程度磨损痕迹,有一半以上币面保持原有光泽 |
| AU-53 | 细节完整,一半以上的表面有摩擦损伤,高点有非常轻微的平坦 |
| AU-55 | 即精选近于未流通,仅在币面凸起部分有轻微磨损痕迹 |
| AU-58 | 所有细节完整,只有高点处有摩擦损伤 |
| MS-60 | 即标准未流通,有一定的划痕疵病,边缘也有少量磕碰,光亮或本色 |
| MS-61 | 无磨耗。多处划痕/硫碰,压印可能不完整 |
| MS-62 | 没有磨损,轻微的较少的刮丝和划痕,压印可能不完整 |
| MS-63 | 细小的刮丝和划痕,压印可能不完整 |
| MS-64 | 刮丝和划痕很少,或者两面中的某一面有比较严重划痕 |
| MS-65 | 即精选精制,用4倍放大镜可见轻微划痕或缺陷,一般说来已经很完美 |
| MS-66 | 在不重要的地方有很少量的刮丝和划痕,未流通 |
| MS-67 | 完美未流通,币完好只有微少的瑕疵 |
| MS-68 | 完美未流通,只有微不足道的瑕疵,币面光泽 |
| MS-69 | 接近完美,未流通,放大后有极其轻微瑕疵 |
| MS-70 | 未流通状态,原光泽,无瑕疵 |
*评级代号:01--有修补; 02--有暗裂; 03--不平整,有翘; 04--腐蚀严重; 05--人工着锈; 06--有铸造缺陷;07--有戳记;08--严重磕碰; |